प्रत्येक आठवड्याच्या शेवटी आपण मुदत ठेवीवर सर्वोत्कृष्ट व्याज देणाऱ्या बँकांचे व्याजदर देत आहोत. यामुळे आर्थिक जागृतीसाठी तुलनात्मक आणि स्पर्धात्मक व्याजदर जाणून घेण्यास मदत होईल.
या आठवड्यातील काही बँकांचे सर्वोत्कृष्ट डिपॉजिट व्याजदर खालीलप्रमाणे:
बँक | 1 वर्षाचा व्याजदर | 3 वर्षाचा व्याजदर | सर्वोत्कृष्ट आणि उच्चतम व्याजदर |
स्टेट बँक ऑफ इंडिया | 6.80 | 6.50 | 7.10 |
बँक ऑफ बरोडा | 6.75 | 7.05 | 7.25 |
पंजाब नॅशनल बँक | 6.75 | 7.00 | 7.25 |
कॅनरा बँक | 7.00 | 6.80 | 7.25 |
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया | 6.75 | 6.25 | 7.10 |
बँक ऑफ इंडिया | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
बँक ऑफ महाराष्ट्र | 6.35 | 6.00 | 7.00 |
यूनियन बँक ऑफ इंडिया | 6.30 | 6.50 | 7.00 |
HDFC बँक | 6.60 | 7.00 | 7.25 |
कोटक महिंद्रा बँक | 7.10 | 6.50 | 7.20 |
आयसीआयसीआय बँक | 6.70 | 7.00 | 7.10 |
ऍक्सिस बँक | 6.75 | 7.00 | 7.10 |
संदर्भ: बँकेच्या अधिकृत वेब संकेतस्थळावरून (अद्यावत 10 जून 2023 पर्यंत )